undefined
+
  • undefined

BTR高温锂亚硫酰氯电池部分规格表

关键词:BTR高温锂亚硫酰氯电池部分规格表

服务热线:

  • 产品描述
  • 柏特瑞(BTR)高温锂亚硫酰氯电池部分规格表

    序号 型号 电池直径(mm) 电池高(mm) 额定电流(mA) 最大持续电流(mA) 最大脉冲电流(mA) 容量(Ah) 温度范围(℃)
    1 ER14520 14 52 25 50 100 1.6 150
    2 ER14520-165 14 52 25 50 100 1.8 165
    3 ER211020 21 102 150 300 450 9 150
    4 ER211020-165 21 102 150 300 450 8 165
    5 ER251020 25 102 200 400 600 14 150
    6 ER251020-165 25 102 200 400 600 12 165
    7 ER32620 32 62 350 750 1500 14 150
    8 ER32620-165 32 62 350 750 1500 13 165
    9 ER321240 32 124 400 800 2000 29 150
    10 ER321240-165 32 124 400 800 2000 26 165

    电芯尺寸可按需求定制。

    提供180℃,200℃,225℃高温电池产品。

产品询价